当前页面:首页 > 产品中心产品中心
|
PTFE模压板&车削板
产品型号:
|
产品介绍
自然光滑的表面使得PTFE板材成为生产轴承,齿轮,和其他滑动或滚动部件的良好材料选择。PTFE材质的特性远优于其它大部门的塑料,特别其优异的耐化学性和在极端温度下的表现。
PTFE材质易于加工,是优良的电绝缘体材料。我们的PTFE车削板拥有优异的加工精度和清洁度,广泛应用于各种关键工况。
切削板可以用于生产各种垫片,密封件,隔板衬里,刮板,导轨,电绝缘体,桥梁支座滑块,以及用于混凝土楼梯中作为支撑滑块,当地震发生时可以有效降低楼房震动时对上下楼梯的破坏。
可选的材料:
纯PTFE
改性PTFE
常规尺寸的重量(Kg):
| 板材厚度(mm) | 长 x 宽 (mm) | |||
| 1000 x 1000 | 1200 x 1200 | 1500 x 1500 | 2000 x 1000 | |
| 0.5 | 1.0 | - | - | - |
| 1.0 | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 4.5 |
| 1.5 | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 7.5 |
| 2.0 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 9.0 |
| 2.5 | 5.5 | 7.9 | 8.9 | 11.5 |
| 3.0 | 7.0 | 8.5 | 11.0 | 14.0 |
| 4.0 | 8.5 | 11.0 | 13.5 | 17.0 |
| 5.0 | 10.5 | 12.5 | 17.0 | 21.0 |
| 6.0 | 13.0 | 15.5 | 20.0 | 26.0 |
| 8.0 | 19.3 | 27.5 | 40.0 | 35.0 |
| 10.0 | 24.1 | 34.4 | 50.0 | 44.0 |
| 12.0 | 28.9 | 41.3 | 59.5 | 62.0 |
| 15.0 | 36.5 | 51.6 | 74.0 | 66.0 |
| 20.0 | 47.5 | 67.9 | 99.0 | 88.0 |
| 25.0 | 59.4 | 84.9 | 123.5 | 110.0 |
| 30.0 | 71.3 | 101.9 | 148.5 | 132.0 |
| 40.0 | 95.0 | 135.9 | 198.0 | 176.0 |
| 50.0 | 118.7 | 169.9 | 247.5 | 220.0 |
| 60.0 | 142.5 | 210.0 | 297.0 | 264.0 |
| 70.0 | 168.2 | 238.0 | 346.5 | 308.0 |
*厚度 ≤ 6mm = 车削板, >6 mm = 模压板
*我们也可以提供其他尺寸和材料的板材
*上表重量为大概数值,按实际重量进行销售
*可以按客户需求尺寸进行裁切定制

.jpg)